Pingstförsamlingar över 200 medlemmar som har ökat mest mellan åren 2018-2023:
1 | Västerås Lifecenter Church | +29 % ökning |
2 | Lund | +25,1 % |
3 | Söderhamn | +22,5 % |
4 | Skärstad/Kaxholmen | +19,2 % |
5 | Västervik | +19,2 % |
6 | Skövde BetL | +19,1 % |
7 | Bredäng | +18,8 % |
8 | Luleå | +18,1 % |
9 | Uppsala | +13,7 % |
10 | Härnösand | +11,1 % |
11 | Örebro Elim | +11,1 % |
12 | Västra Frölunda | +9,5 % |
13 | Patmos Stockholm | +9,3 % |
14 | Karlshamn | +8,8 % |
15 | Ursviken | +8,5 % |
Pingstförsamlingar som har döpt flest under 2023:
1 | Hillsong Sweden | 276 dop |
2 | Malmö | 52 |
3 | Linköping | 37 |
4 | Filadelfia Stockholm | 36 |
5 | Eskilstuna | 32 |
6 | Lund | 32 |
7 | Övik | 30 |
8 | Skövde Bet:L | 26 |
9 | Västerås Lifecenter Church | 26 |
10 | Västerås | 24 |
11 | Stockholm SOS Church | 22 |
12 | Smyrna Göteborg | 21 |
13 | Botkyrka | 20 |
14 | Uddevalla | 20 |
Pingstförsamlingar som har döpt flest relativt sett:
1 | Malå | 40 medlemmar | 7 dop |
2 | Iglesia de Cristo Vida Nueva Stockholm | 45 | 7 |
3 | Evangelical Church for all Nations Stockholm | 120 | 15 |
4 | Tierp | 105 | 12 |
5 | Tollarp | 99 | 8 |
6 | Nyköping Filadelfia | 179 | 14 |
7 | Umeå Christ Church | 134 | 10 |
8 | Jerusalem Ev. Church Stockholm | 212 | 15 |
9 | Hillsong Sweden | 4500 | 276 |
10 | Billdal | 116 | 7 |
11 | Full Gospel Eritrean Church Stockholm | 200 | 12 |
12 | Lund | 538 | 32 |
13 | Hope Dalarna | 88 | 5 |
14 | Stockholm SOS Church | 393 | 22 |
Några reflektioner
Det är kul att se att det verkar gå så bra för Västerås Lifecenter Church. De ökar mest under femårsperioden 2018-2023 och har relativt många.
Hillsong Sweden är i en liga för sig. De döper väldigt mycket mer än övriga församlingar. Men det är intressant att notera att de är den församling som har minskat med flest medlemmar under året. De har gått från 6264 medlemmar till 4500. Förmodligen finns det någon logisk förklaring till en så stor minskning.
Hillsongs minskning märks också i statistiken för Stockholms län, som mellan åren 2022-2023 minskar från 17017 till 15781.
Län
1 | Örebro län | + 15,5% |
2 | Uppsala län | + 12,3% |
3 | Västmanlands län | + 6,8% |
19 | Norrbottens län | – 8,4% |
20 | Stockholms län | – 9,9% |
21 | Värmlands län | – 11% |
Pingst som helhet
Pingst som helhet minskar med cirka 1000 medlemmar per år de senaste fyra åren. Men samtidigt har dopen ökat stadigt de senaste tre åren:
År | Medlemmar | Dop |
2018 | 87 392 | 1 946 |
2019 | 88 227 | 1 576 |
2020 | 87 630 | 947 |
2021 | 86 819 | 1 178 |
2022 | 85 886 | 1 236 |
2023 | 84 238 | 1 478 |
Några små och/eller nystartade församlingar som jag vill uppmärksamma:
En liten församling på 25 medlemmar i Bräcke har välkomnats in i Pingst-gemenskapen. Än är inte hoppet ute för de norrländska skogarna. I Stockholm har en ukrainsk församling startats. I Västerås har en till SOS Church startats. Redeemed Christian Church i Gävle har ökat rejält från 10 medlemmar år 2018 till 80 medlemmar 2023.
Det spirar bland nystartade församlingar och bland så kallade migrantförsamlingar. Än så länge har vi inte sett en stor tillströmning av migrantförsamlingar, men det börjar röra sig bland dem. De pentekostala migrantförsamlingarna är oerhört stora utanför Pingst FFS, men vi börjar närma oss varandra.