Filadelfia Stockholm är en unik församling i svensk Pingströrelses historia. Det var en av de första svenska pingstförsamlingarna och har under en stor del av dess historia letts av Pingströrelsens apostel Lewi Pethrus. Det är ingen överdrift att påstå att Filadelfia Stockholm har haft en väldigt stor påverkan på hela svenska Pingströrelsen under drygt 100 år.
Att ha kunskap om denna församling är därför oerhört värdefullt för oss Pingst-nördar som funderar, ber och tänker på Pingströrelsens framtid, väl och ve. Jag har därför försökt sammanställa de siffror jag har tillgång till, och hoppas att om någon sitter på ännu mer siffror hör av sig till mig med dessa.
Medlemskap
Filadelfia Stockholm grundades av 29 medlemmar den 30 augusti 1910 och hade som mest (så vitt jag vet, jag saknar fortfarande några årtal) 7181 medlemmar den 31 december 1993.
Det är tydligt att församlingen växte starkt fram till 1943, då man börjar märka av att medlemmar i allt högre utsträckning flyttar till andra orter samt att ”pastor Lindskog” tog med sig 440 medlemmar när han ”återupprättade Östermalms Fria Församling”. Men någon som är mer insatt i ämnet än mig får gärna komma med förklaringar till varför tillväxten stannade upp så tydligt 1943.
OBS: Där statistiken visar 0 beror det på att jag saknar siffror för dessa år.
Dop
Filadelfia Stockholm har under årens lopp döpt väldigt många människor, som mest 306 personer år 1933. I det årets årsbok tackar Lewi Pethrus Gud ”för att denna församling aldrig varit en kastboll för de periodväckelser, som numera synas bli allt mer och mer kännetecknande för den kristna verksamheten i vår tid”.
OBS: Där statistiken visar 0 beror det på att jag saknar siffror för dessa år.
Uteslutningar
Filadelfia Stockholm har genom sin historia även uteslutit många medlemmar. Ibland har de avförts på grund av ”saknade adresser”, men framförallt har de uteslutits på grund av ”synd”.
OBS: Där siffran är nere på 0 betyder det inte automatiskt att det inte förekom några uteslutningar de åren, utan enbart att jag inte har tillgång till siffrorna de åren.
I 1929 års årsbok så reflekterar man över detta: ”Vi tro, att den synd som kan hindra en person att få medlemskap i Guds församling, även bör hindra honom från att stå kvar såsom medlem, om han såsom sådan vill leva uti densamma. Församlingen har ansett, att sådana synder, som medveten osanning, förtal, penningbegär, kotteri- och partiväsen och ett bittert sinne, äro mer än nog för att berättiga församlingen att från sin gemenskap utesluta medlemmar, som leva i dessa synder. Därför att vi hävdat och velat praktisera denna övertygelse, blevo vi på hösten utsatta för ett sällsynt hätskt angrepp från vissa grupper av vårt lands frireligiösa med Svenska Morgonbladet i spetsen. Under hela denna strid har emellertid vår församling stått orubbligt fast vid sina principer och sina beslut, och vi äro mer vissa i dag, tre månader efter denna strids utbrått, än vid dess början, att vi handlat i full överensstämmelse med Guds ord och Hans heliga vilja. Denna strid har på ett utomordentligt hälsosamt sätt öppnat våra ögon för församlingstuktens betydelse och kommit oss att genom studium av Guds ord få större klarhet uti denna viktiga fråga.”
En intressant iakttagelse är att den andra stora ”uteslutnings-puckeln”, mellan åren 1965-1970, föregår den andra ”dop-puckeln” åren 1976-1984. Om det finns något samband har jag ingen aning om. Ett alternativt sätt att se på det är att under åren församlingen uteslöt många så döpte man också mindre.
Statistik
Datum | Medlemmar | Dop | Uteslutningar | Händelser |
1910-12-31 | 70 | |||
1911-12-31 | 238 | 82 | Den 9 januari 1911 välkomnas Lewi Pethrus som församlingens förste föreståndare. | |
1912-12-31 | 438 | 138 | 21 | Räddningsmissionen startar. |
1913-12-31 | 593 | 19 | Filadelfia utesluts från Svenska Baptistsamfundet. | |
1914-12-31 | 729 | 117 | 26 | Evangelistmissionen startar. |
1915-12-31 | 864 | 153 | 26 | Filadelfia startar en Bibelskola för att träna och sända ut evangelister. 1917 har Bibelskolan 400 elever. |
1916-12-31 | 968 | 117 | 18 | Den Yttre missionen startar och församlingen sänder ut sina första missionärer till Brasilien. |
1917-12-31 | 1187 | 198 | 30 | Förlaget Filadelfia flyttar in i Filadelfia och ger bland annat ut Evangelii Härold. |
1918-12-31 | ||||
1919-12-31 | 1661 | 237 | 18 | |
1920-12-31 | 1826 | 152 | 42 | |
1921-12-31 | 1977 | 180 | 35 | |
1922-12-31 | 2142 | 169 | 33 | |
1923-12-31 | 2278 | 183 | 40 | |
1924-12-31 | 2342 | 135 | 41 | |
1925-12-31 | 2520 | 198 | 21 | |
1926-12-31 | 2778 | 219 | 37 | Filadelfias utpost i Tumba blir en egen församling. |
1927-12-31 | 2964 | 155 | 38 | |
1928-12-31 | 3176 | 208 | 48 | |
1929-12-31 | 3540 | 218 | 80 | |
1930-12-31 | 3993 | 267 | 91 | Filadelfiakyrkan invigs på Rörstrandsgatan. |
1931-12-31 | 4385 | 286 | 91 | |
1932-12-31 | 4692 | 265 | 92 | |
1933-12-31 | 4993 | 306 | 81 | |
1934-12-31 | 5167 | 270 | 114 | |
1935-12-31 | 5310 | 237 | 83 | |
1936-12-31 | 5520 | 237 | ||
1937-12-31 | 5697 | 268 | 84 | |
1938-12-31 | 5887 | 227 | 94 | |
1939-12-31 | 6068 | |||
1940-12-31 | 6105 | 217 | 88 | |
1941-12-31 | 6691 | 243 | 87 | |
1942-12-31 | 6785 | 229 | 81 | |
1943-12-31 | 6920 | 219 | 92 | |
1944-12-31 | 6518 | 183 | 111 | |
1945-12-31 | 6392 | 192 | 102 | |
1946-12-31 | 6237 | 178 | 153 | |
1947-12-31 | 6350 | 204 | 95 | |
1948-12-31 | 6180 | 135 | 89 | |
1949-12-31 | 6223 | 145 | 85 | |
1950-12-31 | 6359 | 166 | 93 | |
1951-12-31 | 6501 | 227 | 84 | |
1952-12-31 | 6448 | 121 | 78 | |
1953-12-31 | 6424 | 114 | 63 | |
1954-12-31 | 6395 | 130 | 71 | |
1955-12-31 | 6395 | |||
1956-12-31 | ||||
1957-12-31 | ||||
1958-12-31 | Willis Säwe blir församlingens andra föreståndare. | |||
1959-12-31 | 6384 | |||
1960-12-31 | 6424 | 105 | 66 | |
1961-12-31 | 6525 | 112 | 62 | |
1962-12-31 | 6596 | 126 | 52 | |
1963-12-31 | 6604 | 78 | 44 | |
1964-12-31 | 6714 | 155 | 45 | |
1965-12-31 | 6688 | 92 | 47 | |
1966-12-31 | 6658 | 106 | 85 | |
1967-12-31 | 6724 | 142 | 83 | |
1968-12-31 | 6654 | 87 | 96 | |
1969-12-31 | 6552 | 101 | 136 | |
1970-12-31 | 6478 | 95 | 127 | |
1971-12-31 | 6393 | 108 | 33 | |
1972-12-31 | 6352 | 95 | 25 | |
1973-12-31 | 6002 | 108 | 36 | Karl-Erik Heinerborg blir Filadelfias tredje föreståndare. |
1974-12-31 | 5810 | 123 | 54 | |
1975-12-31 | 5787 | 90 | 30 | |
1976-12-31 | 5870 | 154 | 15 | |
1977-12-31 | 5970 | 140 | 9 | |
1978-12-31 | 6068 | 191 | 8 | |
1979-12-31 | 6143 | 213 | 14 | |
1980-12-31 | 6319 | 243 | ||
1981-12-31 | 6390 | 179 | ||
1982-12-31 | 6422 | 175 | ||
1983-12-31 | 6536 | 209 | ||
1984-12-31 | 6679 | 233 | ||
1985-12-31 | 6856 | |||
1986-12-31 | 6887 | 176 | ||
1987-12-31 | 6941 | 178 | ||
1988-12-31 | 7000 | 175 | ||
1989-12-31 | 6961 | 164 | ||
1990-12-31 | 6975 | 159 | Owe Lindeskär blir församlingens fjärde föreståndare. | |
1991-12-31 | 7086 | 150 | ||
1992-12-31 | 7163 | 202 | ||
1993-12-31 | 7181 | 177 | ||
1994-12-31 | 7100 | 170 | ||
1995-12-31 | 6983 | 135 | ||
1996-12-31 | 6760 | 118 | ||
1997-12-31 | 6688 | 71 | Sten-Gunnar Hedin blir Filadelfias femte föreståndare. | |
1998-12-31 | 6680 | 126 | ||
1999-12-31 | 6685 | 128 | ||
2000-12-31 | 6737 | 109 | ||
2001-12-31 | 6759 | 168 | ||
2002-12-31 | 6758 | 167 | ||
2003-12-31 | 6425 | 156 | ||
2004-12-31 | 6369 | 104 | ||
2005-12-31 | 6211 | 103 | ||
2006-12-31 | 6126 | 53 | Niklas Piensoho blir församlingens sjätte föreståndare. | |
2007-12-31 | 6026 | 76 | ||
2008-12-31 | 5825 | 68 | ||
2009-12-31 | 5759 | 81 | ||
2010-12-31 | 5756 | 78 | ||
2011-12-31 | 5716 | 71 | ||
2012-12-31 | 5709 | 65 | ||
2013-12-31 | 5576 | 73 | ||
2014-12-31 | 5453 | 50 | ||
2015-12-31 | 5378 | 53 | ||
2016-12-31 | 5416 | 43 | ||
2017-12-31 | 5011 | 43 | ||
2018-12-31 | 4527 | 39 | ||
2019-12-31 | 4559 | 57 | ||
2020-12-31 | 4307 | 28 | ||
2021-12-31 | 4307 | 25 | ||
2022-12-31 | 3688 | 31 | ||
2023-12-31 |
Har du tillgång till fler siffror? Är det någon siffra som inte stämmer? Hör gärna av dig så kompletterar jag gärna!
Comments 3
Den församling som stårt på fast grund förankrad i Guds ord gör klokt i att hålla fast vid Överherdens uppmaning: Håll fast det du har så att ingen tager din krona!
Mat.28:19-20
Det går ett svärd idag genom kristenheten för Gud vill veta vem som står upp för Hans ord och vem som följer världens ordningar. Den Helige Andes lampa lämnar den församling som kompromissar. Läget är allvarligt för kristenheten i Sverige och för vårt land. Vi har att välja mellan väckelse eller krig.
Men genom omvändelse och bön kan situationen vända. Men klockan tickar…